Pays | Monnaie | Code | Subdivision |
---|---|---|---|
Afghanistan | Afghani | AFN | pul |
Afrique du Sud | Rand | ZAR | cent |
Albanie | Lek | ALL | qindar |
Algérie | Dinar | DZD | centime |
Allemagne | Euro | EUR | centime |
Andorre | Euro | EUR | centime |
Angola | Kwanza | AOA | lwei |
Anguilla | Dollar des Caraïbes de L'Est | XCD | cent |
Antigua-et-Barbuda | Dollar des Caraïbes de L'Est | XCD | cent |
Antilnéerlandaises | Florin des Antilles Néerlandaises | ANG | cent |
Arabie saoudite | Riyal | SAR | halala |
Argentine | Peso | ARS | centavo |
Arménie | Dram | AMD | luma |
Aruba | Florin Arubain | AWG | cent |
Australie | Dollar Australien | AUD | cent |
Autriche | Euro | EUR | centime |
Azerbaïdjan | Manat Azéri | AZM | kepik |
Bahamas | Dollar des Bahamas | BSD | cent |
Bahreïn | Dinar de Bahreïn | BHD | fils |
Bangladesh | Taka | BDT | poisha |
Barbade | Dollar de la Barbade | BBD | cent |
Belgique | Euro | EUR | centime |
Belize | Dollar de Belize | BZD | cent |
Bénin | Franc CFA | XOF | centime |
Bermudes | Dollar des Bermudes | BMD | cent |
Bhoutan | Ngultrum | BTN | chetrum |
Biélorussie | Rouble | BYR | kopek |
Birmanie | Kyat | MMK | pya |
Bolivie | Boliviano | BOB | centavo |
Bosnie-Herzégovine | Mark Bosniaque Convertible | BAM | fening |
Botswana | Pula | BWP | thebe |
Brésil | Real | BRL | centavo |
Brunei | Dollar de Brunei | BND | sen |
Bulgarie | Lev | BGN | stotinka |
Burkina Faso | Franc CFA | XOF | centime |
Burundi | Franc Burundais | BIF | centime |
Cambodge | Riel | KHR | sen |
Cameroun | Franc CFA | XAF | centime |
Canada | Dollar Canadien | CAD | cent |
Cap-Vert | Escudo | CVE | centavo |
Chili | Peso | CLP | centavo |
Chine | Yuan Renminbi | CNY | fen |
Chypre | Livre Chypriote | CYP | cent |
Colombie | Peso Colombien | COP | centavo |
Comores | Franc des Comores | KMF | centime |
Congo | Franc CFA | XAF | centime |
Corée du Nord | Won Nord-Coréen | KPW | chun; chon |
Corée du Sud | Won Sud-Coréen | KRW | chun; chon |
Costa Rica | Colon Du Costa Rica | CRC | centimo |
Côte d'Ivoire | Franc CFA | XOF | centime |
Croatie | Kuna | HRK | lipa |
Danemark | Couronne Danoise | DKK | øre |
Djibouti | Franc de Djibouti | DJF | centime |
Dominique | Dollar des Caraïbes de L'Est | XCD | cent |
Egypte | Livre égyptienne | EGP | |
Emirats Arabes Unis | Dirham EAU | AED | fils |
Equateur | Dollar US | USD | - |
Erythrée | Nakfa | ERN | centime |
Espagne | Euro | EUR | centime |
Estonie | Couronne Estonienne | EEK | sent |
Eswatini (anc Swaziland) | Lilangeni | SZL | cent |
Etats-Unis | Dollar US | USD | cent |
Ethiopie | Birr éthiopien | ETB | cent |
Fidji | Dollar des Fidji | FJD | cent |
Finlande | Euro | EUR | centime |
France | Euro | EUR | centime |
Gabon | Franc CFA | XAF | centime |
Gambie | Dalasi | GMD | butut |
Géorgie | Lari | GEL | tetri |
Ghana | Cedi | GHC | pesewa |
Gibraltar | Livre de Gibraltar | GIP | penny |
Grèce | Euro | EUR | centime |
Grenade | Dollar des Caraïbes de L'Est | XCD | cent |
Groenland | Couronne | DKK | øre |
Guam | Dollar US | USD | cent |
Guatemala | Quetzal | GTQ | centavo |
Guernesey | Livre | GBP | pense |
Guinée | Franc Guinéen | GNF | - |
Guinée équatoriale | Franc CFA | XAF | centime |
Guinée-Bissau | Franc CFA | XOF | centime |
Guyana | Dollar de Guyana | GYD | cent |
Guyane française | Euro | EUR | centime |
Haïti | Gourde | HTG | centime |
Honduras | Lempira | HNL | centavo |
Hong Kong | Dollar de Hong Kong | HKD | cent |
Hongrie | Forint | HUF | - |
Iles Cayman | Dollar des îles Cayman | KYD | cent |
Iles Cook | Dollar Néo-Zélandais | NZD | cent |
Iles Falkland | Livre des Falkland | FKP | nouveau penny |
Iles Féroé | Couronne Danoise | DKK | øre |
Ile Christmas | Dollar Australien | AUD | cent |
Ile de Man | Livre | GBP | pense |
Ile Norfolk | Dollar Australien | AUD | cent |
Inde | Roupie Indienne | INR | paisa |
Indonésie | Rupiah Indonésienne | IDR | sen |
IPitcairn | Dollar Néo-Zélandais | NZD | cent |
Iran | Rial Iranien | IRR | - |
Iraq | Dinar | IQD | fils |
Irlande | Euro | EUR | centime |
ISalomon | Dollar des Iles Salomon | SBD | cent |
Islande | Couronne Islandaise | ISK | eyrir |
Israël | Nouveau Shequel | ILS | agora |
Italie | Euro | EUR | centime |
Jamaïque | Dollar Jamaïquain | JMD | cent |
Japon | Yen | JPY | sen |
Jersey | Livre | GBP | pense |
Jordanie | Dinar Jordanien | JOD | fils |
Kazakhstan | Tenge | KZT | tiyn |
Kenya | Shilling Kényan | KES | cent |
Kirghizstan | Som | KGS | tyiyn |
Kiribati | Dollar Australien | AUD | cent |
Koweït | Dinar Koweïtien | KWD | fils |
Laos | Kip | LAK | - |
Lesotho | Loti (pluriel Maloti) | LSL | sente |
Lettonie | Euro | EUR | centime |
Liban | Livre Libanaise | LBP | - |
Liberia | Dollar Libérien | LRD | cent |
Libye | Dinar Libyen | LYD | dirham |
Liechtenstein | Franc Suisse | CHF | centime |
Lituanie | Euro | EUR | centime |
Luxembourg | Euro | EUR | centime |
Macao | Pataca | MOP | avo |
Madagascar | Franc Malgache | MGF | centime |
Malaisie | Ringgit | MYR | sen |
Malawi | Kwacha Du Malawi | MWK | tambala |
Maldives | Rufiyaa | MVR | laari |
Mali | Franc CFA | XOF | centime |
Malte | Lire Maltaise | MTL | cent |
Maroc | Dirham Marocain | MAD | centime |
Maurice | Roupie Mauricienne | MUR | cent |
Mauritanie | Ouguiya | MRO | khoum |
Mayotte | Euro | EUR | centime |
Mexique | Peso Mexicain | MXN | centavo |
Micronésie | Dollar US | USD | cent |
Moldavie | Leu Moldave | MDL | ba |
Monaco | Euro | EUR | centime |
Mongolie | Tugrik | MNT | möngö |
Montserrat | Dollar des Caraïbes de L'Est | XCD | cent |
Mozambique | Metical | MZM | centavo |
Namibie | Dollar de Namibie | NAD | - |
Nauru | Dollar Australien | AUD | cent |
Népal | Roupie Népalaise | NPR | paisa |
Nicaragua | Cordoba | NIO | centavo |
Niger | Franc CFA | XOF | centime |
Nigeria | Naira | NGN | kobo |
Nioué | Dollar Néo-Zélandais | NZD | cent |
Norvège | Couronne Norvégienne | NOK | øre |
Nouvelle-Calédonie | Franc CFP | XPF | centime |
Nouvelle-Zélande | Dollar Néo-Zélandais | NZD | cent |
Oman | Rial D'Oman | OMR | baisa |
Ouganda | Shilling Ougandais | UGX | cent |
Ouzbékistan | Sum D'Ouzbékistan | UZS | tiyin |
Pakistan | Roupie Pakistanaise | PKR | paisa |
Panama | Balboa | PAB | centesimo |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Kina | PGK | toea |
Paraguay | Guarani | PYG | centimo |
Pays-Bas | Euro | EUR | centime |
Pérou | Nouveau Sol | PEN | centimo |
Philippines | Peso Philippin | PHP | centavo |
Pologne | Zloty | PLN | grosz |
Polynésie française | Franc CFP | XPF | centime |
Porto Rico | Dollar US | USD | cent |
Portugal | Euro | EUR | centime |
Qatar | Rial Du Qatar | QAR | dirham |
République centrafricaine | Franc CFA | XAF | centime |
République démocratique du Congo | Franc Congolais | CDF | centime |
République dominicaine | Peso Dominicain | DOP | centavo |
République tchèque | Couronne Tchèque | CZK | halér |
Roumanie | Leu Roumain | ROL | ban |
Royaume-Uni | Livre Sterling | GBP | penny |
Russie | Rouble | RUB | kopek |
Rwanda | Franc Rwandais | RWF | centime |
Sahara occidental | Dirham Marocain | MAD | centime |
Saint-Christophe-et-Niévès | Dollar des Caraïbes de L'Est | XCD | cent |
Sainte-Hélène | Livre de Sainte-Hélène | SHP | penny |
Sainte-Lucie | Dollar des Caraïbes de L'Est | XCD | cent |
Saint-Marin | Euro | EUR | centime |
Vatican | Euro | EUR | centime |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Dollar des Caraïbes de L'Est | XCD | cent |
Salvador | Colon Du Salvador | SVC | centavo |
Samoa | Tala | WST | sene |
Samoa américaines | Dollar US | USD | cent |
Sao Tomé-et-Principe | Dobra | STD | centavo |
Sénégal | Franc CFA | XOF | centime |
Serbie-et-Monténégro | Dinar | YUM | para |
Seychelles | Roupie Seychelloise | SCR | cent |
Sierra Leone | Leone | SLL | cent |
Singapour | Dollar de Singapour | SGD | cent |
Slovaquie | Couronne Slovaque | SKK | halier |
Slovénie | Euro | EUR | centime |
Somalie | Shilling Somalien | SOS | cent |
Soudan | Dinar Soudanais | SDD | piastre |
Sri Lanka | Roupie Sri-Lankaise | LKR | cent |
Suède | Couronne Suédoise | SEK | öre |
Suisse | Franc Suisse | CHF | centime |
Suriname | Florin Du Suriname | SRG | cent |
Syrie | Livre Syrienne | SYP | piastre |
Tadjikistan | Somoni | TJS | diram |
Taïwan | Nouveau Dollar Taïwanais | TWD | fen |
Tanzanie | Shilling Tanzanien | TZS | cent |
Tchad | Franc CFA | XAF | centime |
Thaïlande | Baht | THB | satang |
Timor oriental | Dollar US | USD | - |
Togo | Franc CFA | XOF | centime |
Tokélaou | Dollar Néo-Zélandais | NZD | cent |
Tonga | Pa'Anga | TOP | seniti |
Trinité-et-Tobago | Dollar de Trinité-Et-Tobago | TTD | cent |
Tunisie | Dinar Tunisien | TND | millime |
Turkménistan | Manat Turkmène | TMM | tenge |
Turquie | Lire Turque | TRL | kurus |
Tuvalu | Dollar Australien | AUD | cent |
Ukraine | Hryvnia | UAH | kopiyka |
Uruguay | Peso Uruguayen | UYU | centesimo |
Vanuatu | Vatu | VUV | - |
Venezuela | Bolivar | VEB | centavo |
Viêt Nam | Dông | VND | - |
Wallis-Et-Futuna | Franc CFP (ou Pacifique) | XPF | centime |
Yémen | Riyal Yéménite | YER | fils |
Zambie | Kwacha de Zambie | ZMK | ngwee |
Zimbabwe | Dollar Du Zimbabwe | ZWD | cent |
données tableau de 2007, non mis à jour depuis excepté l'euro
Base de donnée du QUIZ mise à jour en 2020